Performance
Backtest-Ergebnisse — Silver Edge Engine, Bitget Perpetual.
Asset unten wählen für Details. Keine Rosinenpickerei.
Wichtig: Backtests sind keine Garantie. Live-Ergebnisse können aufgrund von Latenz, Liquidität und Funding abweichen. Hebel nicht simuliert.
Testannahmen
Asset-Übersicht
| # | Asset | TF | Trades | Win Rate | Netto USDT | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | H2 | 85 | 68,2% | +785 | 1 J. |
| 2 | ETH | H2 | 302 | 63,9% | +799 | 2 J. |
| 3 | XAG | H2 | 38 | 81,6% | +889 | 3 Mo. |
| 4 | 1000SATS | H1 | 748 | 63,5% | +2.789 | 2 J. |
| 5 | BRETT | H2 | 483 | 60,5% | +2.395 | 2 J. |
| 6 | DOGE | H2 | 422 | 61,1% | +2.433 | 2 J. |
| 7 | DOGE | H4 | 262 | 64,1% | +2.460 | 2 J. |
| 8 | NEAR | H2 | 451 | 63,0% | +2.283 | 2 J. |
| 9 | NEAR | H3 | 367 | 61,3% | +2.399 | 2 J. |
| 10 | PEPE | H2 | 485 | 60,0% | +2.070 | 2 J. |
| 11 | PEPE | H6 | 193 | 59,1% | +1.995 | 2 J. |
| 12 | RIVER ● | H1 | 265 | 58,5% | +2.376 | 5 Mo. |
| 13 | RIVER | H2 | 136 | 56,6% | +1.673 | 5 Mo. |
| 14 | SUI ● | H2 | 477 | 65,2% | +2.304 | 2 J. |
| 15 | ZEC | H2 | 120 | 70,8% | +1.904 | 5 Mo. |
| 16 | SIREN ● | M10 | 637 | 63,4% | +5.063 | 5 Mo. |
● = aktuell live. Alle Ergebnisse mit 0,06% Commission + 2 Ticks Slippage. Fix 500 USDT pro Trade.
So lesen Sie die Ergebnisse
- Netto-Gewinn in USDT, basierend auf fixen 500 USDT pro Trade ohne Compounding.
- Win Rate = Prozentsatz der im Gewinn geschlossenen Trades.
- Kommission bereits abgezogen — alle Zahlen nach 0,06% pro Seite.
- Live-Bots laufen mit 4× Hebel (Bitget Isolated). Reales DD-Risiko skaliert proportional.
- Backtests sind keine Garantie. Live-Ergebnisse können abweichen.
